1.41789066647715  349	1735
1.25182587567945	366	1784
1.22009607844299	440	1969
1.10603746228213	447	2265
1.20832239950264	389	1661
0.974289670045688	432	1931
1.36728540642894	465	1997
1.14117738031039	440	1808
1.32153681139911	411	1801
1.41525153613474	367	1834
1.19389095232291	378	1880
1.05275422882438	399	1910
0.903517762881896	415	1833
1.09905330945398	366	2029
1.01489602702307	366	1882
1.16572995347079	366	1931
